学歴 | ||
---|---|---|
2010/04/01~2014/03/31 | ||
2014/04/01~2016/03/31 | ||
2016/04/01~2018/09/30 |
職歴 | ||
---|---|---|
2013/04 ~ 2017/05 | ||
2015/04/01 ~ 2016/03/31 | ||
2016/04/01 ~ 2018/09/30 | ||
2017/04 ~ 2017/09 | ||
2018/10/01 ~ 2019/03/31 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/11/30 | ||
2024/11/30 | ||
2024/11/30 | ||
2024/11/18 | ||
2024/10/31 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
2022 ~ | ||
2021 ~ | ||
2019 ~ | ||
2018 ~ | ||
2014 ~ |
現在の専門分野 |
---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
2024/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
2023/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2021/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2023/12/09 | ||
2023/12/09 | ||
2023/09/02 | ||
2021/08/29 | ||
2021/03/19 | ||
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2021/04/01 ~ | ||
2021/04/01 ~ | ||
2023/07 ~ 2023/12/09 | ||
2020/08 ~ 2021/01 |
取得特許 | ||
---|---|---|
2019/06/21 | ||
2019/04/19 |
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|