| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
|
2024/09/12 (学位取得) |
||
| 2019/04~2024/03 | ||
| 2016/09~2017/06 | ||
| 2016/04~2019/03 | ||
| 2012/04~2016/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 ~ 2025/03 | ||
| 2024/10 ~ 2025/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/10 ~ 2024/09 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/12 | ||
| 2025/05/02 | ||
| 2025/04/04 | ||
| 2023/10/15 | ||
| 2022/03/13 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/04/01 ~ | ||
| 2020/04/01 ~ | ||
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2019/04/01 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 2020/10 ~ 2021/09 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2016/05 | ||
| 2015/05 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/10 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|
| プロフィール |
|---|