| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1998/03/01~2002/02/22 | ||
|
2014/03 (学位取得) |
||
|
2017/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/03 ~ 2026/03 | ||
| 2019/04 ~ 2019/12 | ||
| 2019/03 ~ 2020/12 | ||
| 2018/04 ~ 2019/03 | ||
| 2017/04 ~ 2019/03 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 | ||
| 2024/12/07 | ||
| 2018/10 | ||
| 2018/09 | ||
| 2017/09 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022 ~ | ||
| 2026/01 ~ | ||
| 2018 ~ | ||
| 2016 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025 ~ 2027 | ||
| 2024/01 ~ 2025/12 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2019/07 | ||
| 2017/06 | ||
| 2016/05 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2008/01 | ||
| 2003/09 | ||
| 2003/04 | ||
| 2003/04 | ||
| 2003/03 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2019/07 ~ 2019/07 | ||
| 2018/09 ~ 2018/09 | ||
| 2017/04 ~ 2017/04 | ||
| 2016/04 ~ 2016/04 | ||
| 2016/02 ~ 2016/02 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|