| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2020/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2017/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2016/04/01 ~ | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/09/28 | ||
| 2019/07 | ||
| 2018/10 | ||
| 2018/10 | ||
| 2017/10 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2017 | ||
| 2012 | ||
| 2012 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/07 | ||
| 授業科目 | |
|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2016/10 | ||
| 2005/07 | ||
| 2005/03 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1999/03 | ||
| 1982/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2021 ~ |
| 教員審査 | ||
|---|---|---|
| 2022 | ||
| 2019 | ||
| 2019 | ||
| 2019 | ||
| 2019 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2020/07/01 ~ | ||
| 2026/03/04 | ||
| 2025/12/19 | ||
| 2025/01/24 | ||
| 2024/02/05 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/10 ~ | ||
| 2023/06 ~ 2025/06 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 1999/11 | ||
| 1986/11 | ||
| 1986/08 | ||
| 1986/07 | ||
| 1985/11 | ||
| researchmap研究者コード |
|---|